

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 601108.sh | 财通证券 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603829.sh | 洛凯股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000651.sz | 格力电器 | 0.6 | 调低 | 公司董事收到证监会调查通知书 |
| 002596.sz | 海南瑞泽 | 0.55 | 调低 | 公司实控人收到证监会《行政处罚事先告知书》 |
| 300208.sz | 恒顺众昇 | 0.5 | 调低 | 公司因信披违规收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月24日





