根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000506.sz | 中润资源 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002476.sz | 宝莫股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300078.sz | 中瑞思创 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600516.sh | 方大炭素 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603010.sh | 万盛股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002027.sz | 七喜控股 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600872.sh | 中炬高新 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600319.sh | 亚星化学 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600561.sh | 江西长运 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000820.sz | 金城股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000981.sz | 银亿股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002643.sz | 万润股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000813.sz | 天山纺织 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300185.sz | 通裕重工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002571.sz | 德力股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002586.sz | 围海股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002441.sz | 众业达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002758.sz | 华通医药 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300462.sz | 华铭智能 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300467.sz | 迅游科技 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002757.sz | 南兴装备 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603885.sh | 吉祥航空 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603023.sh | 威帝股份 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603108.sh | 润达医疗 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300468.sz | 四方精创 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603598.sh | 引力传媒 | 0.35 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月03日