

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000048.sz | 康达尔 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000688.sz | 建新矿业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002418.sz | 康盛股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002602.sz | 世纪华通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002770.sz | 科迪乳业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300261.sz | 雅本化学 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600767.sh | 运盛医疗 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600785.sh | 新华百货 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月08日





