

证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
688165.sh | 埃夫特 | 0 | 调低 | 新股上市 |
688180.sh | 君实生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
688377..sh | 迪威尔 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688568.sh | 中科星图 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300840.sz | 酷特智能 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年7月15日





