

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600318.sh | 新力金融 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600375.sh | 华菱星马 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603535.sh | 嘉诚国际 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300683.sz | 海特生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300690.sz | 双一科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002887.sz | 绿茵生态 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300682.sz | 朗新科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603357.sh | 设计总院 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002280.sz | 联络互动 | 0.55 | 调低 | 公司因信披违规收到浙江证监局行政监管措施决定书 |
300376.sz | 易事特 | 0.5 | 调低 | 公司因信披违规及董事长涉嫌违反证券相关法律收到证监会立案调查通知 |
600855.sh | 航天长峰 | 0.6 | 调低 | 控股子公司原总经理受到刑事处罚 |
600062.sh | 华润双鹤 | 0.6 | 调低 | 公司收到国家发展和改革委员会出具的《行政处罚决定书》 |
000916.sz | 华北高速 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月8日





