

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000790.sz | 泰合健康 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000555.sz | 神州信息 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002168.sz | 深圳惠程 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002103.sz | 广博股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300455.sz | 康拓红外 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000912.sz | *ST天化 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
| 600025.sh | 华能水电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002917.sz | 金奥博 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300731.sz | 科创新源 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月15日





