根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002156.sz | 通富微电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002400.sz | 省广股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002702.sz | 海欣食品 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002214.sz | 大立科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600879.sh | 航天电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600575.sh | 皖江物流 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600280.sh | 中央商场 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000876.sz | 新 希 望 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600259.sh | 广晟有色 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600058.sh | 五矿发展 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300407.sz | 凯发电气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002537.sz | 海立美达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000795.sz | 太原刚玉 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年9月16日