| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300523.sz | 辰安科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300644.sz | 南京聚隆 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603871.sh | 嘉友国际 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 000732.sz | 泰禾集团 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 000792.sz | 盐湖股份 | 0.4 | 调低 | 2017年预计亏损:452,500.00万元至354,000.00万元 |
| 000868.sz | 安凯客车 | 0.4 | 调低 | 2017年预计亏损23,000万元至25,500万元 |
| 002069.sz | 獐子岛 | 0.4 | 调低 | 2017年预计亏损:53,000万元至72,000万元 |
| 002104.sz | 恒宝股份 | 0.55 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过22% |
| 002188.sz | 巴士在线 | 0.4 | 调低 | 2017年预计亏损:150,000万元至180,000万元 |
| 002573.sz | 清新环境 | 0.4 | 调低 | 2017年预计净利润为负 |
| 002907.sz | 华森制药 | 0.45 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 300077.sz | 国民技术 | 0.4 | 调低 | 2017年预计亏损:-49,000.00万元至-48,500.00万元 |
| 300079.sz | 数码科技 | 0.45 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
| 300107.sz | 建新股份 | 0.55 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 300216.sz | 千山药机 | 0.45 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过21% |
| 300312.sz | 邦讯技术 | 0.4 | 调低 | 2017年预计亏损:12,900万元至13,400万元 |
| 300471.sz | 厚普股份 | 0.4 | 调低 | 2017年预计净利润为3346.55万元-8366.37万元,同比下滑50%-80% |
| 600387.sh | 海越股份 | 0.4 | 调低 | 2017年预计净利润-0.23亿元至-0.43亿元 |
| 600645.sh | 中源协和 | 0.4 | 调低 | 2017年预计净利润约-1800万元 |
| 601099.sh | 太平洋 | 0.4 | 调低 | 2017年预计净利润同比减少82%到85% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月6日