

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000716.sz | 黑芝麻 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002126.sz | 银轮股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002323.sz | 雅百特 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300178.sz | 腾邦国际 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601877.sh | 正泰电器 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000426.sz | 兴业矿业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年11月27日





