

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000700.sz | 模塑科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300156.sz | 神雾环保 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002289.sz | 宇顺电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000820.sz | 神雾节能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300290.sz | 荣科科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002663.sz | 普邦股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月16日





