

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000565.sz | 渝三峡A | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002283.sz | 天润曲轴 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002465.sz | 海格通信 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002630.sz | 华西能源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300142.sz | 沃森生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300227.sz | 光韵达 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300434.sz | 金石东方 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603703.sh | 盛洋科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002584.sz | 西陇科学 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000980.sz | 金马股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300276.sz | 三丰智能 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000050.sz | 深天马A | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300088.sz | 长信科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002396.sz | 星网锐捷 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002025.sz | 航天电器 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002813.sz | 路畅科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002815.sz | 崇达技术 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300548.sz | 博创科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603777.sh | 来伊份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603738.sh | 泰晶科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300545.sz | 联得装备 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300546.sz | 雄帝科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年10月12日





