根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 603011.sh | 合锻股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002081.sz | 金 螳 螂 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300420.sz | 五洋科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000691.sz | 亚太实业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000411.sz | 英特集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300101.sz | 振芯科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300148.sz | 天舟文化 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300232.sz | 洲明科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300366.sz | 创意信息 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600896.sh | 中海海盛 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300472.sz | 新元科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300476.sz | 胜宏科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603616.sh | 韩建河山 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300471.sz | 厚普股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 601968.sh | 宝钢包装 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002760.sz | 凤形股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002766.sz | 索菱股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300469.sz | 信息发展 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603066.sh | 音飞储存 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月11日