

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000829.sz | 天音控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601168.sh | 西部矿业 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002132.sz | 恒星科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002509.sz | 天广中茂 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300068.sz | 南都电源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000301.sz | 东方市场 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600255.sh | 鑫科材料 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000733.sz | 振华科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600546.sh | *ST山煤(更名为山煤国际) | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
600866.sh | *ST星湖(更名为星湖科技) | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002860.sz | 星帅尔 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300637.sz | 扬帆新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300639.sz | 凯普生物 | 0 | 调低 | 新股上市 |
601366.sh | 利群股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603385.sh | 惠达卫浴 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年4月12日





