

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 300116.sz | 坚瑞沃能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600539.sh | 狮头股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000533.sz | 万 家 乐 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002256.sz | 兆新股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002532.sz | 新界泵业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002799.sz | 环球印务 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300409.sz | 道氏技术 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300056.sz | 三维丝 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000585.sz | *ST东电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月2日





