

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002470.sz | 金正大 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603079.sh | 圣达生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600221.sh | 海航控股 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002684.sz | 猛狮科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月9日





