根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 贵糖股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 | |
| 000972.sz | 新中基 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002638.sz | 勤上光电 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600354.sh | 敦煌种业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 调整 | 0.65 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
| 600218.SH | 全柴动力 | 调整 | 0.7 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
| 002369.SZ | 卓翼科技 | 调整 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 调整 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 定期调整 |
| 600692.SH | 亚通股份 | 调整 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 定期调整 |
| 600107.SH | 美尔雅 | 调整 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 002571.SZ | 德力股份 | 调整 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 定期调整 |
| 600288.SH | 大恒科技 | 调整 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 定期调整 |
| 002476.SZ | 宝莫股份 | 调整 | 0.65 | 0.45 | 0.3 | 定期调整 |
| 300079.SZ | 数码视讯 | 调整 | 0.75 | 0.5 | 0.4 | 定期调整 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 调整 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年01月19日