

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600239.sh | 云南城投 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000820.sz | 神雾节能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300156.sz | 神雾环保 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300116.sz | 坚瑞沃能 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300629.sz | 新劲刚 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603079.sh | 圣达生物 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002082.sz | 栋梁新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300134.sz | 大富科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601828.sh | 美凯龙 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月17日





