

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000545.sz | 金浦钛业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300310.sz | 宜通世纪 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600988.sh | 赤峰黄金 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000540.sz | 中天城投 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300230.sz | 永利带业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 300110.sz | 华仁药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000893.sz | 东凌粮油 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600238.sh | 海南椰岛 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002535.sz | 林州重机 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600490.sh | 鹏欣资源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600478.sh | 科力远 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年9月28日





