

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600122.sh | 宏图高科 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002398.sz | 建研集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002726.sz | 龙大肉食 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600148.sh | 长春一东 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 000613.sz | 大东海A | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月15日





