

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000571.sz | ST大洲 | 0 | 调出 | 戴帽 |
| 603317.sh | 天味食品 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 000625.sz | 长安汽车 | 0.55 | 调低 | 预计一季度净亏损17亿元-25亿元,上年同期净赚13.9亿元 |
| 603010.sh | 万盛股份 | 0.5 | 调低 | 公司因信息披露违规,被浙江证监局警示 |
| 600175.sh | 美都能源 | 0.45 | 调低 | 下修2018年业绩,预亏逾10亿元 |
| 000007.sz | 全新好 | 0.4 | 调低 | 2018年度亏损3.61亿元 |
| 300214.sz | 日科化学 | 0.4 | 调低 | 公司因2017年一起安全责任事故,被纳入联合惩戒名单 |
| 600393.sh | 粤泰股份 | 0.6 | 调低 | 实控人增持计划违规,被广东证监局警示 |
| 300343.sz | 联创互联 | 0.6 | 调低 | 总裁因减持违规,被山东证监局警示 |
| 600352.sh | 浙江龙盛 | 0.65 | 调低 | 子公司犯污染环境罪,被判处罚金200万元 |
| 002742.sz | 三圣股份 | 0.5 | 调低 | 因信息披露违规,被重庆证监局责令改正 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2019年4月16日





