

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000565.sz | 渝三峡A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002283.sz | 天润曲轴 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002465.sz | 海格通信 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002630.sz | 华西能源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300142.sz | 沃森生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300227.sz | 光韵达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300434.sz | 金石东方 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603703.sh | 盛洋科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002584.sz | 西陇科学 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000980.sz | 金马股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300276.sz | 三丰智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000050.sz | 深天马A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300088.sz | 长信科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002396.sz | 星网锐捷 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002025.sz | 航天电器 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年10月12日





