

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000034.sz | 神州数码 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603612.sh | 索通发展 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002884.sz | 凌霄泵业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603757.sh | 大元泵业 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300673.sz | 佩蒂股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300297.sz | 蓝盾股份 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300289.sz | 利德曼 | 0.4 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002223.sz | 鱼跃医疗 | 0.6 | 调低 | 公司董事长因涉嫌内幕交易收到证监会立案调查通知书 |
600055.sh | 万东医疗 | 0.45 | 调低 | 公司董事长因涉嫌内幕交易收到证监会立案调查通知书 |
300033.sz | 同花顺 | 0.6 | 调低 | 公司控股子公司收到证监会调查通知书 |
300218.sz | 安利股份 | 0.55 | 调低 | 公司股东减持违规收到证监会公开处罚 |
600736.sh | 苏州高新 | 0.55 | 调低 | 公司董事涉嫌内幕交易被证监会处罚 |
300158.sz | 振东制药 | 0.5 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
300319.sz | 麦捷科技 | 0.6 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月18日





