

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600242.sh | 中昌数据 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000516.sz | 国际医学 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600270.sh | 外运发展 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002005.sz | 德豪润达 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300739.sz | 明阳电路 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603506.sh | 南都物业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300737.sz | 科顺股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年2月1日





