

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300674.sz | 宇信科技 | 0.55 | 调低 | 海富恒歆、华侨星城、尚远有限3名股东拟分别减持不超过总股本的2%,合计减持不超过6%。 |
| 300108.sz | 吉药控股 | 0.5 | 调低 | 2019年预计亏损15亿元 |
| 002836.sz | 新宏泽 | 0.5 | 调低 | 控股股东计划减持不超12.95%股份 |
| 688100.sh | 威胜信息 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300813.sz | 泰林生物 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 688178.sz | 万德斯 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
同时,我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年1月21日





