

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 300004.sz | 南风股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 601212.sh | 白银有色 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603607.sh | 京华激光 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603722.sh | 阿科力 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603396.sh | 金辰股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月25日





