

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600293.sh | 三峡新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300118.sz | 东方日升 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000008.sz | 神州高铁 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 601727.sh | 上海电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年8月7日





