

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000031.sz | 中粮地产 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000516.sz | 国际医学 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002212.sz | 南洋股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603773.sh | 沃格光电 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603897.sh | 长城科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002137.sz | 麦达数字 | 0.5 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
| 002711.sz | 欧浦智网 | 0.65 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
| 603268.sh | 松发股份 | 0.55 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
| 300425.sz | 环能科技 | 0.5 | 调低 | 环能科技股份有限公司收到安全生产行政处罚告知书 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月17日





