

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600217.sh | 中再资环 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600678.sh | 四川金顶 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002938.sz | 鹏鼎控股 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002076.sz | 雪莱特 | 0.4 | 调低 | 控股股东、实控人质押股票违约 |
| 000667.sz | 美好置业 | 0.35 | 调低 | 子公司泰宇商贸涉及重大诉讼。 |
| 300238.sz | 冠昊生物 | 0.55 | 调低 | 控股股东部分股份被司法冻结。 |
| 002143.sz | 印纪传媒 | 0.35 | 调低 | 短期融资券违约 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年9月18日





