

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300148.sz | 天舟文化 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002887.sz | 绿茵生态 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300682.sz | 朗新科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603357.sh | 设计总院 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300680.sz | 隆盛科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300681.sz | 英搏尔 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002728.sz | 特一药业 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300199.sz | 翰宇药业 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300279.sz | 和晶科技 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
300390.sz | 天华超净 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
000651.sz | 格力电器 | 0.65 | 调低 | 公司董事长因涉嫌短线交易收到证监会监管措施决定书 |
000750.sz | 国海证券 | 0.4 | 调低 | 公司因违反证券法律法规受到证监会严重处罚 |
000793.sz | 华闻传媒 | 0.65 | 调低 | 公司财务部经理助理等涉嫌内幕交易受到证监会处罚 |
002450.sz | 康得新 | 0.65 | 调低 | 公司股价出现大幅异常波动 |
002726.sz | 龙大肉食 | 0.65 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
002696.sz | 百洋股份 | 0.6 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月1日





