根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000539.sz | 粤电力A | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000700.sz | 模塑科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000737.sz | 南风化工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000788.sz | 北大医药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002309.sz | 中利科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600335.sh | 国机汽车 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
603518.sh | 维格娜丝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年7月21日