根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300351.sz | 永贵电器 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002681.sz | 奋达科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300379.sz | 东方通 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002059.sz | 云南旅游 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000555.sz | 神州信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002263.sz | 大 东 南 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002560.sz | 通达股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300025.sz | 华星创业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600319.sh | 亚星化学 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600378.sh | 天科股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年7月23日