根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
| 000158.sz | 常山股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000560.sz | 昆百大A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000998.sz | 隆平高科 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002047.sz | 宝鹰股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002449.sz | 国星光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300369.sz | 绿盟科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600419.sh | 天润乳业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600973.sh | 宝胜股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601567.sh | 三星电气 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 601669.sh | 中国电建 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000928.sz | *ST吉炭 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 摘*摘帽 |
| 600917.sh | 重庆燃气 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2014年9月30日