

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000697.sz | 炼石有色 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000753.sz | 漳州发展 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000778.sz | 新兴铸管 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002438.sz | 江苏神通 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300346.sz | 南大光电 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年9月15日





