根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000779.sz | 三毛派神 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600189.sh | 吉林森工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300149.sz | 量子高科 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002636.sz | 金安国纪 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002781.sz | 奇信股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002782.sz | 可立克 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300495.sz | 美尚生态 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300497.sz | 富祥股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603866.sh | 桃李面包 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603996.sh | 中新科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002668.SZ | 奥马电器 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
| 002741.SZ | 光华科技 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
| 600610.SH | 中毅达 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 600226.SH | 升华拜克 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
| 002148.SZ | 北纬通信 | 0.55 | 调高 | 定期调整 |
| 000536.SZ | 华映科技 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 510300.SZ | 300ETF | 不变 | 调入 | 调入融券标的 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年12月22日