

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000007.sz | 全新好 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002049.sz | 紫光国芯 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002675.sz | 东诚药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300298.sz | 三诺生物 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600634.sh | 富控互动 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600603.sh | 广汇物流 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603861.sh | 白云电器 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月17日





