

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000691.sz | 亚太实业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002429.sz | 兆驰股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002696.sz | 百洋股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300349.sz | 金卡股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600395.sh | 盘江股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002030.sz | 达安基因 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 002452.sz | 长高集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600529.sh | 山东药玻 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月19日





