

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300088.sz | 长信科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002600.sz | 江粉磁材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600975.sh | 新五丰 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300590.sz | 移为通信 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300689.sz | 澄天伟业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603458.sh | 勘设股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002890.sz | 弘宇股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300685.sz | 艾德生物 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603825.sh | 华扬联众 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603860.sh | 中公高科 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年8月9日





