根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002663.sz | 普邦园林 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002071.sz | 长城影视 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000533.sz | 万 家 乐 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002737.sz | 葵花药业 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
002738.sz | 中矿资源 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603636.sh | 南威软件 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年1月8日