

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 002147.sz | 方圆支承 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002235.sz | 安妮股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600156.sh | 华升股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300441.SZ | 鲍斯股份 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 002751.SZ | 易尚展示 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
| 002536.SZ | 西泵股份 | 0.65 | 调高 | 定期调整 |
| 600053.SH | 九鼎投资 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 002558.SZ | 世纪游轮 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 300467.SZ | 迅游科技 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
| 300288.SZ | 朗玛信息 | 0.6 | 调高 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2016年01月12日





