

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000633.sz | 合金投资 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600701.sh | 工大高新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603861.sh | 白云电器 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000585.sz | 东北电气 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月28日





