

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000555.sz | 神州信息 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 000790.sz | 泰合健康 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002168.sz | 深圳惠程 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002103.sz | 广博股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300455.sz | 康拓红外 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000912.sz | *ST天化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年12月15日





