

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000007.sz | 全新好 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603659.sh | 璞泰来 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603222.sh | 济民制药 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603843.sh | 正平股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002928.sz | 华夏航空 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 603059.sh | 倍加洁 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 000932.sz | 华菱钢铁 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 601005.sh | 重庆钢铁 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 300157.sz | 恒泰艾普 | 0.55 | 调入 | 恢复融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月9日





