

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000633.sz | 合金投资 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002413.sz | 雷科防务 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300266.sz | 兴源环境 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 603883.sh | 老百姓 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 000065.sz | 北方国际 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600822.sh | 上海物贸 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 000028.sz | 国药一致 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600420.sh | 现代制药 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
| 600982.sh | 宁波热电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年11月20日





