

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000100.sz | TCL 集团 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002464.sz | 金利科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600239.sh | 云南城投 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600255.sh | 鑫科材料 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300675.sz | 建科院 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603707.sh | 健友股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年7月26日





