

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002770.sz | 科迪乳业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603508.sh | 思维列控 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300732.sz | 设研院 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002721.sz | 金一文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002665.sz | 首航节能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300131.sz | 英唐智控 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603636.sh | 南威软件 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300028.sz | *金亚 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 暂停退市风险警告 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月28日





