

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 600309.sh | 万华化学 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300086.sz | 康芝药业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600794.sh | 保税科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603318.sh | 派思股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603538.sh | 美诺华 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 002707.sz | 众信旅游 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002270.sz | 华明装备 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600724.sh | 宁波富达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002716.sz | 金贵银业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月4日





