

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000006.sz | 深振业A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 300061.sz | 康旗股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 交易所恢复股票质押式回购交易 |
| 002450.sz | 康得新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600711.sh | 盛屯矿业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 603066.sh | 音飞储存 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年3月8日





