

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 601216.sh | 君正集团 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002851.sz | 麦格米特 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600133.sh | 东湖高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 002018.sz | 华信国际 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300016.sz | 北陆药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603301.sh | 振德医疗 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002134.sz | 天津普林 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
| 600397.sh | *ST安煤 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年4月19日





