

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002505.sz | 大康农业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002668.sz | 奥马电器 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603598.sh | 引力传媒 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002897.sz | 意华股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300697.sz | 电工合金 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603527.sh | 众源新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年9月14日





