

根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表:
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000662.sz | *ST天夏 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002086.sz | *ST东洋 | 0 | 调出 | 披* |
002470.sz | *ST金正 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
002638.sz | *ST勤上 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
300846.sz | 首都在线 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600090.sh | *ST济堂 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600226.sh | ST瀚叶 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600242.sh | *ST中昌 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
600247.sh | *ST成城 | 0 | 调出 | 披* |
603157.sh | *ST拉夏 | 0 | 调出 | 披*戴帽 |
688528.sh | 秦川物联 | 0 | 调低 | 新股上市 |
688518.sh | 联赢激光 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
688520.sh | 神州细胞 | 0.25 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
我公司根据风险评估等因素考量,对债券进行了批量调整。具体折算率详见公司官网融资融券“可冲抵保证金”公示。
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2020年7月1日





